!!賀!! 高分通過「劍橋小菁英」榜單
【測驗級別: Starters】最高成績15盾牌
校名 | 15盾牌 | 14盾牌 | 10~13盾牌 |
台北新湖合作校 | 2人 | ||
汐止秀峰合作校 | 1人 | 2人 | 2人 |
台北敦化直營校 | 1人 | ||
台北新生直營校 | 6人 | 4人 | |
樹林文林合作校 | 2人 | 3人 | 3人 |
蘆竹光明加盟校 | 4人 | 3人 | 2人 |
蘆洲忠義加盟校 | 1人 | ||
台北永吉合作校 | 1人 | ||
汐止金龍合作校 | 2人 | ||
台北胡適合作校 | 8人 | 1人 | 2人 |
台北博愛合作校 | 1人 | 2人 | |
太平新光加盟校 | 5人 | 1人 | 11人 |
台中大甲加盟校 | 4人 | 2人 | |
虎尾立仁合作校 | 2人 | ||
高雄龍華直營校 | 1人 | 1人 | |
大寮山頂合作校 | 1人 | 7人 | |
高雄文化合作校 | 1人 | 1人 | |
高雄富國合作校 | 1人 | ||
高雄成大合作校 | 45人 | 24人 | 33人 |
【測驗級別:Movers】最高成績15盾牌
校名 | 15盾牌 | 14盾牌 | 10~13盾牌 |
汐止秀峰合作校 | 1人 | 2人 | |
板橋宸翰補習班 | 1人 | ||
台北敦化直營校 | 2人 | ||
台北新生直營校 | 2人 | 1人 | 1人 |
樹林文林合作校 | 1人 | 2人 | |
蘆竹光明加盟校 | 2人 | 1人 | |
台北永吉合作校 | 1人 | 1人 | |
汐止金龍合作校 | 2人 | 4人 | |
台北胡適合作校 | 9人 | ||
台北博愛合作校 | 1人 | 1人 | |
太平新光加盟校 | 1人 | 3人 | |
高雄龍華直營校 | 1人 | 1人 | 4人 |
高雄成大合作校 | 4人 | 5人 | 15人 |
【測驗級別:Flyers】最高成績15盾牌
校名 | 15盾牌 | 14盾牌 | 10~13盾牌 |
台北敦化直營校 | 1人 | 1人 | |
台北新生直營校 | 1人 | ||
汐止金龍合作校 | 1人 | ||
台北胡適合作校 | 1人 | 1人 | |
高雄龍華直營校 | 1人 | 1人 | |
高雄成大合作校' | 4人 | 1人 |
.png)
!!賀!! 高分通過「安格英檢」榜單
校名 | 測驗級別 | 通過人數 |
台中大雅加盟校 | 入門一 First Step Kindergarden 口試 | 22人 |
入門二 First Step 筆試+口試 | 30人 | |
入門三 Junior 筆試+口試 | 4人 | |
入門四 Primary 筆試+口試 | 2人 | |
入門五 Preliminary 筆試+口試 | 3人 | |
斗六石榴合作校 | 入門一 First Step Kindergarden 口試 | 15人 |
入門二 First Step 筆試 | 12人 | |
入門二 First Step 口試 | 15人 | |
雲林莿桐合作校 | 入門二 First Step 筆試+口試 | 1人 |
入門三 Junior 筆試+口試 | 3人 | |
入門四 Primary 筆試+口試 | 3人 | |
入門五 Preliminary 筆試+口試 | 3人 | |
雲林崙背加盟校 | 入門三 Junior 筆試 | 9人 |
彰化花壇合作校 | 入門二 First Step 筆試 | 23人 |
社頭學儒合作校 | 入門三 Junior 筆試 | 2人 |
彰化忠孝加盟校 | 入門一 First Step Kindergarden 口試 | 9人 |
入門二 First Step 筆試+口試 | 19人 | |
入門三 Junior 筆試+口試 | 1人 | |
入門四 Primary 筆試 | 11人 | |
入門四 Primary 口試 | 9人 | |
入門五 Preliminary 筆試+口試 | 4人 | |
三重碧華合作校 | 入門一 First Step Kindergarden 口試 | 31人 |
入門二 First Step 筆試+口試 | 26人 | |
入門三 Junior 筆試+口試 | 18人 | |
入門四 Primary 筆試+口試 | 4人 | |
嘉義世賢合作校 | 入門一 First Step Kindergarten 口試 | 26人 |
入門二 First Step 筆試+口試 | 10人 | |
入門三 Junior 筆試+口試 | 4人 | |
嘉義博愛合作校 | 入門二 First Step 筆試 | 2人 |
入門二 First Step 口試 | 1人 | |
入門三 Junior 筆試+口試 | 1人 | |
入門四 Primary 筆試+口試 | 5人 | |
鹿港文開合作校 | 入門二 First Step 筆試 | 38人 |
入門三 Junior 筆試 | 10人 | |
入門四 Primary 筆試 | 4人 | |
三重二重合作校 | 入門二 First Step 筆試 | 38人 |
入門二 First Step 口試 | 39人 |
.png)
!!賀!! 通過「GEPT全民英檢」榜單
校名:高雄龍華‧明華直營校《報名請洽07-550-1135.07-522-2758.高雄市鼓山區南屏路855.575號》
初試 | 陳〇軒、何〇恩、林〇珊、張〇翔、李〇儀、邱〇承、許〇介、林〇庭 |
複試 | 呂〇瞳、董〇威、王〇鈞、柳〇軒、趙〇閎、張〇綸、梁〇銘、方〇又、齊〇鈞 |
校名:高雄龍華‧明華直營校《報名請洽07-550-1135.07-522-2758.高雄市鼓山區南屏路855.575號》
初試 | 吳〇玄、張〇彣、林〇芯、劉〇安、郭〇瑜、呂〇諺、陳〇瑄、洪〇景、蕭〇宸、侯〇妤 |
複試 | 邱〇承、郭〇嫣、何〇恩、張〇翔 |
校名:三峽龍埔加盟校《報名請洽02-8671-2618.新北市三峽區大學路95號》
初級 | 賴〇翔、陳〇庭、李〇璇、簡〇安、陳〇晨、李〇翔、陳〇中、簡〇倪、陳〇霖 |
中級 | 陳〇中、郭〇銘 |
校名:台南安慶合作校《報名請洽06-246-7846 台南市安南區同安路302號》
初級 | 吳〇愷、呂〇婷、黃〇琳、賴〇瑩、蘇〇涵、黃〇程、吳〇榆、方〇甯、凃〇晟 方〇溱、彭〇霖、高〇宸、陳〇宣、黃〇菖、唐〇鈞、林〇嫻、左〇岳、邱〇皓 |
初級 覆試 |
高〇謙、張〇喬、陳〇傑、何〇凱、林〇甫、邱〇皓、杜〇瑀、吳〇陞、陳〇嘉 林〇誼 |