!!賀!! 高分通過「YLE劍橋英檢」榜單
北區
【測驗級別: Starters】最高成績15盾牌
校名 |
15盾牌 |
14盾牌 |
13盾牌 |
台北胡適合作校 | 5人 | 2人 | 3人 |
台北永吉合作校 | 3人 | 1人 | 1人 |
汐止金龍合作校 | 1人 | 1人 | 1人 |
板橋宸翰補習班 | 2人 | ||
蘆竹光明加盟校 | 1人 | 4人 | |
台北新湖合作校 | 1人 | ||
台北力行加盟校 | 1人 | ||
BBL Tutor | 3人 |
【測驗級別:Movers】最高成績15盾牌
校名 |
15盾牌 |
14盾牌 |
13盾牌 |
台北胡適合作校 | 1人 | 2人 | |
台北永吉合作校 | 1人 | 1人 | |
汐止金龍合作校 | 1人 | 1人 | 1人 |
台北興雅合作校 | 1人 | 1人 | |
台北力行加盟校 | 2人 | 1人 | |
台北福星合作校 | 1人 | ||
板橋宸翰補習班 | 1人 | ||
台北敦化直營校 | 1人 | ||
蘆竹光明加盟校 | 1人 | 1人 | 1人 |
【測驗級別:Flyers】最高成績15盾牌
校名 |
15盾牌 |
14盾牌 |
13盾牌 |
竹北安興加盟校 | 1人 | ||
台北力行加盟校 | 1人 |
中區
【測驗級別: Starters】最高成績15盾牌
校名 |
15盾牌 |
14盾牌 |
13盾牌 |
拓英文理補習班 | 2人 | ||
台中大甲加盟校 | 1人 | 2人 | |
台中梧棲加盟校 | 2人 | ||
新小神童補習班 | 5人 | 3人 | 2人 |
台中大秀加盟校 | 6人 | 1人 | |
勢必得美語補習班 | 1人 | ||
彰化忠孝加盟校 | 11人 | 7人 | 5人 |
彰化二林加盟校 | 7人 | 7人 | 6人 |
台中新平合作校 | 1人 | ||
虎尾安慶加盟校 | 4人 | 3人 | 1人 |
雲林崙背合作校 | 2人 | 3人 |
【測驗級別:Movers】最高成績15盾牌
校名 |
15盾牌 |
14盾牌 |
13盾牌 |
拓英文理補習班 | 1人 | ||
台中大甲加盟校 | 1人 | ||
台中大勇合作校 | 1人 | ||
彰化二林加盟校 | 5人 | 1人 | 2人 |
台中大秀加盟校 | 2人 |
【測驗級別:Flyers】最高成績15盾牌
校名 |
15盾牌 |
14盾牌 |
13盾牌 |
台中大秀加盟校 | 1人 | 1人 | |
台中大勇合作校 | 1人 |
南區
【測驗級別: Starters】最高成績15盾牌
校名 |
15盾牌 |
14盾牌 |
13盾牌 |
成大劍橋美語-自由分校 | 9人 | 11人 | 6人 |
成大劍橋美語-成龍國小 | 14人 | 13人 | 10人 |
高雄直營校 | 11人 | 8人 | 3人 |
鳳山新甲合作校 | 7人 | 3人 | 5人 |
梓官蚵寮合作校 | 2人 | 3人 | 3人 |
Bella 家教班 | 2人 |
【測驗級別:Movers】最高成績15盾牌
校名 |
15盾牌 |
14盾牌 |
13盾牌 |
成大劍橋美語-自由分校 | 2人 | 5人 | 1人 |
成大劍橋美語-成龍國小 | 1人 | 2人 | |
高雄直營校 | 2人 | 1人 | |
梓官蚵寮合作校 | 2人 | ||
小儒林文理補習班 | 1人 | ||
高雄文化合作校 | 1人 | ||
Bella 家教班 | 1人 |
【測驗級別:Flyers】最高成績15盾牌
校名 |
15盾牌 |
14盾牌 |
13盾牌 |
成大劍橋美語-自由分校 | 1人 | ||
高雄直營校 | 1人 | ||
Bella 家教班 | 1人 | 1人 | 1人 |